為深入貫徹落實《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,加快培育一批實力強、服務廣的跨行業跨領域工業互聯網平臺,促進平臺動態調整與迭代優化,按照《工業和信息化部辦公廳關于組織開展2020年制造業與互聯網融合發展試點示范項目申報工作的通知》(工信廳信發函〔2020〕240號)的工作部署,經企業申報、地方推薦、專家評審等環節,形成了2020年跨行業跨領域工業互聯網平臺清單。
現予以公示,請社會各界監督。
公示時間:2020年12月22日至2020年12月29日
2020年跨行業跨領域工業互聯網平臺清單
單位名稱 | 平臺名稱 |
海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司 | 卡奧斯COSMOPlat工業互聯網平臺 |
航天云網科技發展有限責任公司 | 航天云網INDICS平臺 |
北京東方國信科技股份有限公司 | 東方國信CLOUDIIP平臺 |
江蘇徐工信息技術股份有限公司 | 漢云工業互聯網平臺 |
樹根互聯技術有限公司 | 根云ROOTCLOUD工業互聯網平臺 |
用友網絡科技股份有限公司 | 用友精智工業互聯網平臺 |
阿里云計算有限公司 | 阿里云supET工業互聯網平臺 |
浪潮云信息技術股份公司 | 云洲工業互聯網平臺 |
華為技術有限公司 | 華為FusionPlant工業互聯網平臺 |
富士康工業互聯網股份有限公司 | 富士康Fii Cloud工業互聯網平臺 |
深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 騰訊WeMake工業互聯網平臺 |
重慶忽米網絡科技有限公司 | 忽米H-IIP工業互聯網平臺 |
上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信xIn3Plat工業互聯網平臺 |
浙江藍卓工業互聯網信息技術有限公司 | supOS工業操作系統 |
紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | UNIPower工業互聯網平臺 |
注:以上排名不分先后