各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。2019年8月5日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2021年5月17日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業執照(副本)復印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
202117(總第196批)
一、首次申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 隨州財爵代理記賬有限公司 | 10044455 |
2 | 撫順市盈壹財稅咨詢有限公司 | 10044456 |
3 | 黑龍江越誠知識產權代理有限公司 | 10044457 |
4 | 新疆愛思達信息科技有限公司 | 10044458 |
5 | 蘇州拓云知識產權代理事務所(普通合伙)威海分所 | 10044459 |
6 | 精誠(山東)財稅服務有限公司 | 10044460 |
7 | 陜西邁迅網絡科技有限公司 | 10044461 |
8 | 食亨(南通)科技服務有限公司 | 10044462 |
9 | 江蘇互趣科技有限公司 | 10044463 |
10 | 上海企振財務管理集團有限公司 | 10044464 |
11 | 溫州添才睿力財務管理有限公司 | 10044465 |
12 | 福州財加財稅咨詢有限公司 | 10044466 |
13 | 廣州保豐企業咨詢服務有限公司 | 10044467 |
14 | 廣州知行知識產權有限公司 | 10044468 |
15 | 陜西曲池荷葉文化發展有限公司 | 10044469 |
16 | 南京駿合曦信息科技有限公司 | 10044470 |
17 | 上海穎朔商務服務有限公司 | 10044471 |
18 | 天津權鵬寶利科技有限公司 | 10044472 |
19 | 河南省中尚商標代理服務有限公司 | 10044473 |
20 | 深圳市諾威德咨詢管理有限公司 | 10044474 |
21 | 貴州妙財助商企業管理有限公司 | 10044475 |
22 | 長春市鴻溢財務咨詢管理有限公司 | 10044476 |
23 | 山東省地區知識產權代理有限公司 | 10044477 |
24 | 河南標貝知識產權服務有限公司 | 10044478 |
25 | 九江卓譽國際知識產權有限公司 | 10044479 |
26 | 深圳誠優企業管理咨詢有限公司東莞分公司 | 10044480 |
27 | 金華科路企業管理有限公司 | 10044481 |
28 | 新疆愛必達網絡科技有限公司 | 10044482 |
29 | 蘇州根號知識產權代理有限公司 | 10044483 |
30 | 寧波尚圖知識產權服務有限公司 | 10044484 |
31 | 潮州甄知鑒聞知識產權事務有限公司 | 10044485 |
32 | 深圳市廣申咨詢服務有限公司 | 10044486 |
33 | 河南織錦年華商業管理有限公司 | 10044487 |
34 | 德州盛達知識產權服務有限公司 | 10044488 |
35 | 晉江萬代紅企業管理咨詢中心 | 10044489 |
36 | 深圳市好伙計財稅服務有限公司 | 10044490 |
37 | 合肥鍵善良房品牌營銷管理有限公司 | 10044491 |
38 | 新疆知萬家知識產權服務有限公司 | 10044492 |
39 | 陜西省人在知途技術咨詢有限公司 | 10044493 |
40 | 廣州市布客知識產權代理有限公司 | 10044494 |
41 | 卓敦稅務師事務所(重慶)有限公司 | 10044495 |
42 | 北京眾達德權知識產權代理有限公司通州分公司 | 10044496 |
43 | 大連知域知識產權有限公司 | 10044497 |
44 | 四川芬又回科技有限公司 | 10044498 |
45 | 重慶渝幫島企業管理咨詢有限公司 | 10044499 |
46 | 美貓知識產權(深圳)有限公司 | 10044500 |
47 | 北京訊捷商務服務有限公司 | 10044501 |
48 | 保定拓眾知識產權服務有限公司 | 10044502 |
49 | 青島明日今典技術資源有限責任公司 | 10044503 |
50 | 西安鼎佳盛知識產權代理服務有限公司 | 10044504 |
51 | 北京標啦知識產權代理有限公司 | 10044505 |
52 | 河北濎順人力資源服務有限公司 | 10044506 |
53 | 鄭州豫陽知識產權代理有限公司 | 10044507 |
54 | 德正法務咨詢(深圳)有限公司 | 10044508 |
55 | 淄博聚一網絡科技有限公司 | 10044509 |
56 | 青島企管家財務管理有限公司 | 10044510 |
57 | 福州有道賬商務服務有限公司 | 10044511 |
58 | 陜西鑫邦諾知識產權代理有限公司 | 10044512 |
59 | 河南華弘知識產權服務有限公司 | 10044513 |
60 | 四川領御知識產權服務有限公司 | 10044514 |
61 | 濟南恒標知識產權代理有限公司 | 10044515 |
62 | 杭州爍識科技服務有限公司 | 10044516 |
63 | 北京箴思知識產權代理有限公司 | 10044517 |
64 | 深圳市合縱天下信息科技有限公司 | 10044518 |
65 | 廣州佑黛商務服務有限公司 | 10044519 |
66 | 上海邁聚企業管理服務集團有限公司 | 10044520 |
67 | 安徽歐誠知識產權代理有限公司 | 10044521 |
68 | 廈門德酉咨詢管理有限公司 | 10044522 |
69 | 深圳市易企財稅企業服務有限公司 | 10044523 |
70 | 許昌昊文商標代理有限公司 | 10044524 |
71 | 北京億企惠科技有限公司 | 10044525 |
72 | 武漢喻智慧知識產權運營有限公司 | 10044526 |
73 | 博立嘉誠(廣州)企業管理服務有限公司 | 10044527 |
74 | 重慶信之網絡科技有限公司 | 10044528 |
75 | 河南君銳品牌管理有限公司 | 10044529 |
76 | 福州市壹新企業管理有限公司 | 10044530 |
77 | 志合信(武漢)知識產權服務有限公司 | 10044531 |
78 | 北京好企友信息科技集團有限公司 | 10044532 |
79 | 廣州揚天下知識產權服務有限公司 | 10044533 |
80 | 北京澤檀科技有限責任公司 | 10044534 |
81 | 上海態希文化傳媒有限公司 | 10044535 |
82 | 博倫商務咨詢(北京)有限公司 | 10044536 |
83 | 中帛(溫州)知識產權管理有限公司 | 10044537 |
84 | 青島尚諾云財稅有限公司 | 10044538 |
85 | 成都源動力知識產權代理有限公司 | 10044539 |
86 | 合肥錦輝利標專利代理事務所(普通合伙) | 10044540 |
87 | 廣西百盈會計服務有限公司 | 10044541 |
88 | 天弘財稅服務(東莞)有限公司 | 10044542 |
89 | 蕪湖江津知識產權服務有限公司 | 10044543 |
90 | 洛優商貿(蘇州)有限公司 | 10044544 |
91 | 肇慶市高要區智慧說知識產權服務有限公司 | 10044545 |
92 | 南寧佰誠商務秘書有限公司 | 10044546 |
93 | 君涵稅務事務所(無錫)有限公司 | 10044547 |
94 | 南京知夏知識產權代理有限公司 | 10044548 |
95 | 四川高勤科技有限公司 | 10044549 |
96 | 深圳市華眾知識產權代理有限公司 | 10044550 |
97 | 中恒會計師事務(廣東)有限公司 | 10044551 |
98 | 四川責承知識產權代理有限公司 | 10044552 |
99 | 寧波君銳知識產權服務有限公司 | 10044553 |
100 | 山東財稅多企業管理有限公司 | 10044554 |
101 | 新疆絲路鳳凰品牌管理研究院(有限合伙) | 10044555 |
102 | 北京中科奕安科技有限公司 | 10044556 |
103 | 新疆嘉勇天成企業咨詢服務有限責任公司 | 10044557 |
104 | 紹興市哈勃企業管理咨詢有限公司 | 10044558 |
105 | 深圳市知易佳知識產權服務有限公司 | 10044559 |
106 | 杭州精法科技有限公司 | 10044560 |
107 | 杭州永強電子科技有限公司 | 10044561 |
108 | 太原城果技術轉移服務有限公司 | 10044562 |
109 | 分意企業管理咨詢石家莊有限公司 | 10044563 |
110 | 新疆鼎牛牛知識產權代理有限公司 | 10044564 |
111 | 重慶知多多信息科技有限公司 | 10044565 |
112 | 潮州市樂托知識產權代理有限公司 | 10044566 |
113 | 廣州知行聯合知識產權服務有限公司 | 10044567 |
114 | 東莞市中麒知識產權服務有限公司 | 10044568 |
115 | 佛山市嘉啟知識產權代理有限公司 | 10044569 |
116 | 北京鴻恩商務服務有限公司 | 10044570 |
117 | 聊城德信知識產權代理有限公司 | 10044571 |
118 | 揭陽市元門電子商務有限公司 | 10044572 |
119 | 漳州省心商務服務有限公司 | 10044573 |
120 | 安徽中工生產力促進中心有限公司 | 10044574 |
121 | 深圳市飛馳云端實業有限公司 | 10044575 |
122 | 廈門中凱信誠商務服務有限公司 | 10044576 |
123 | 東莞知者知識產權服務有限公司 | 10044577 |
124 | 湖南隆錦企業服務有限公司 | 10044578 |
125 | 杭州知坦知識產權代理有限公司 | 10044579 |
126 | 南京聿曰法律咨詢服務有限責任公司 | 10044580 |
127 | 橘鹿傳媒(遼寧)有限公司 | 10044581 |
128 | 陜西華宇航知識產權服務有限公司 | 10044582 |
129 | 貴州晨翌財務服務有限公司 | 10044583 |
130 | 黃山眾啟信息科技有限公司 | 10044584 |
131 | 溫州聚誠創富財務管理有限公司 | 10044585 |
132 | 喀什能干財務咨詢有限公司 | 10044586 |
133 | 融匯蘇渝信息科技(蘇州)有限公司 | 10044587 |
134 | 溫州一本財務管理咨詢有限公司 | 10044588 |
135 | 河南沃邦廣告有限公司 | 10044589 |
136 | 杭州順睦企業管理咨詢有限責任公司 | 10044590 |
137 | 清大創新工場(天津)科技集團有限公司 | 10044591 |
138 | 深圳市深國融電子商務有限公司 | 10044592 |
139 | 北京法華科技有限公司 | 10044593 |
140 | 成都籌大師稅務師事務所有限公司 | 10044594 |
141 | 金信恒安(北京)科技咨詢有限公司 | 10044595 |
142 | 梅州中銘商務信息咨詢有限公司 | 10044596 |
143 | 陜西致信大正企業管理服務有限責任公司 | 10044597 |
144 | 淵視知識產權信息咨詢(南京)有限公司 | 10044598 |
145 | 中邦全球知識產權(廈門)有限公司 | 10044599 |
146 | 上?;仗髽I管理(集團)有限公司 | 10044600 |
147 | 蘇鵲(蘇州)財務咨詢有限公司 | 10044601 |
148 | 中山國文知識產權顧問有限公司 | 10044602 |
149 | 萌律(上海)信息技術有限公司 | 10044603 |
150 | 佛山市文慧商務有限公司 | 10044604 |
151 | 徐州明發知識產權有限公司 | 10044605 |
152 | 深圳六度國際知識產權代理有限公司 | 10044606 |
153 | 廣西玉林金財財稅服務有限公司 | 10044607 |
154 | 湖北云翰知識產權服務有限公司 | 10044608 |
155 | 河南誠品商標代理有限公司 | 10044609 |
156 | 北京恒泰越翔科技發展有限公司 | 10044610 |
157 | 鄭州市昶繪財稅服務有限公司 | 10044611 |
158 | 北京三盈企業管理咨詢服務有限公司 | 10044612 |
159 | 重慶沙和尚企業管理服務有限公司 | 10044613 |
160 | 牡丹江君恒財務管理有限公司 | 10044614 |
161 | 北京業程知識產權代理有限公司(安康)分公司 | 10044615 |
162 | 江西桐木頂瓜瓜知識產權服務有限公司 | 10044616 |
163 | 北京君理法律咨詢有限公司 | 10044617 |
164 | 湘潭方運咨詢服務有限公司 | 10044618 |
165 | 廣州友臣企業管理咨詢有限公司 | 10044619 |
166 | 深圳市和安興財稅代理有限公司 | 10044620 |
167 | 廈門睿金源財務管理有限公司 | 10044621 |
168 | 青島一點智享企業咨詢管理有限公司 | 10044622 |
169 | 臺州弘源企業管理咨詢有限公司 | 10044623 |
170 | 北京怡點點知識產權服務有限公司 | 10044624 |
171 | 聚合財務顧問(廣州)有限公司 | 10044625 |
172 | 深圳市誠泰企業管理咨詢有限公司 | 10044626 |
173 | 佛山市合贏知識產權代理有限公司 | 10044627 |
174 | 重慶創米云聯知識產權服務有限公司 | 10044628 |
175 | 貴州富富財稅咨詢有限公司 | 10044629 |
176 | 內蒙古源文科技有限公司 | 10044630 |
177 | 廈門三銀知識產權有限公司 | 10044631 |
178 | 蘇州名大知識產權代理有限公司 | 10044632 |
179 | 北京嘉十科技有限公司 | 10044633 |
180 | 鴻圖子墨(河北?。┲R產權服務有限公司 | 10044634 |
181 |