各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。2019年8月5日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2021年5月31日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業執照(副本)復印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
202119(總第198批)
一、首次申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 秋山(廣州)品牌管理有限公司 | 10044872 |
2 | 南京伊始知識產權代理有限公司 | 10044873 |
3 | 廣州北斗知識產權有限公司 | 10044874 |
4 | 河南北晟知識產權代理有限公司 | 10044875 |
5 | 蘇州國卓知識產權代理有限公司合肥分公司 | 10044876 |
6 | 廣東中科企航企業管理科技有限公司 | 10044877 |
7 | 山東有朋商標事務所有限公司 | 10044878 |
8 | 天津海次元信息技術有限公司 | 10044879 |
9 | 廈門釔旺億企業管理有限公司 | 10044880 |
10 | 濱州市錦溪知識產權代理有限公司 | 10044881 |
11 | 監利正企服務管理咨詢有限公司 | 10044882 |
12 | 贏科知識產權服務(天津)有限公司 | 10044883 |
13 | 貴州米多知識產權服務有限公司 | 10044884 |
14 | 曲靖大管家企業服務有限公司 | 10044885 |
15 | 廣東茄子商務服務有限公司 | 10044886 |
16 | 四川知舟電子商務有限公司 | 10044887 |
17 | 北京中濟緯天專利代理有限公司廣州黃埔區分公司 | 10044888 |
18 | 上海明日之星知識產權服務有限公司 | 10044889 |
19 | 深圳市眾誠譽知識產權服務有限公司 | 10044890 |
20 | 福建康佰企業管理有限公司 | 10044891 |
21 | 重慶國銀知識產權服務有限公司 | 10044892 |
22 | 書云財稅(廣東)有限公司 | 10044893 |
23 | 廣東中禾共贏知識產權代理事務所(普通合伙) | 10044894 |
24 | 惠州市致德尚知識產權代理有限公司 | 10044895 |
25 | 西安賽博艾商務咨詢有限公司 | 10044896 |
26 | 政新(山東)信息科技咨詢有限公司 | 10044897 |
27 | 河南企團團企業管理咨詢有限公司 | 10044898 |
28 | 嚴氏芠碩(浙江)企業管理有限公司 | 10044899 |
29 | 德會財稅服務(佛山)有限公司 | 10044900 |
30 | 佛山市順資知識產權服務有限公司 | 10044901 |
31 | 武漢嘉恒達知識產權代理有限公司 | 10044902 |
32 | 深圳市啟步財稅有限公司 | 10044903 |
33 | 廣東中禾知識產權運營有限公司 | 10044904 |
34 | 天鉞(海南)知識產權服務有限公司 | 10044905 |
35 | 西藏若巴企業管理服務有限公司 | 10044906 |
36 | 天津莫道知識產權有限公司 | 10044907 |
37 | 海南智權師信息科技有限責任公司 | 10044908 |
38 | 福建省寧德市乘纖網絡科技有限公司 | 10044909 |
39 | 怡養樂康(北京)貿易服務有限公司 | 10044910 |
40 | 圣釋彌鴻(北京)文化科技有限公司 | 10044911 |
41 | 廣州旭普企業服務有限公司 | 10044912 |
42 | 河南紫碩實業有限公司 | 10044913 |
43 | 重慶玖之星信息科技有限公司 | 10044914 |
44 | 廣州匯和孵化器管理有限公司 | 10044915 |
45 | 肇慶市億升知識產權服務有限公司 | 10044916 |
46 | 海南眾里知識產權服務有限公司 | 10044917 |
47 | 粵稅通(廣州)企業服務有限公司 | 10044918 |
48 | 山西權優知識產權代理有限公司 | 10044919 |
49 | 鄭州捷奧電子商務有限公司 | 10044920 |
50 | 武漢基石創新科技服務有限公司 | 10044921 |
51 | 淮安鼎慧企業管理有限公司 | 10044922 |
52 | 上海同跡生物科技有限公司 | 10044923 |
53 | 上海中樞知識產權服務有限公司 | 10044924 |
54 | 中農生態農業科技(遼寧)集團有限公司 | 10044925 |
55 | 福建三明助農農業服務有限公司 | 10044926 |
56 | 廣州集創知識產權有限公司 | 10044927 |
57 | 杭州企明星財務管理有限公司 | 10044928 |
58 | 知域知識產權服務(云南)有限公司 | 10044929 |
59 | 湖南卓譽知識產權代理有限公司 | 10044930 |
60 | 名一工商代理湖北有限公司 | 10044931 |
61 | 泉州市三人行企業管理有限公司 | 10044932 |
62 | 河北戎信志達信息科技有限公司 | 10044933 |
63 | 廣東中企立信企業管理有限公司 | 10044934 |
64 | 內蒙古興諾禮萊商務服務有限責任公司 | 10044935 |
65 | 北京和衷舉賢管理科技有限公司 | 10044936 |
66 | 保定標大俠知識產權代理有限責任公司 | 10044937 |
67 | 逸笙(重慶)知識產權服務有限公司 | 10044938 |
68 | 茂名市錦杰法律服務有限公司 | 10044939 |
69 | 廣州市尚維信息科技有限公司 | 10044940 |
70 | 金韜智業(北京)企業管理咨詢有限公司 | 10044941 |
71 | 日照市科技咨詢服務中心 | 10044942 |
72 | 日昇企業服務(山東)有限公司 | 10044943 |
73 | 廣州宇炎商務服務有限公司 | 10044944 |
74 | 山西聯眾美業文化交流有限公司 | 10044945 |
75 | 北京標百道知識產權代理有限公司 | 10044946 |
76 | 惠州市靜南北知識產權代理有限公司 | 10044947 |
77 | 華鷗知識產權服務(南京)有限公司 | 10044948 |
78 | 廈門市融緣財務咨詢有限公司 | 10044949 |
79 | 河南黑貓企業管理服務有限公司 | 10044950 |
80 | 陜西合縱致一信息科技有限公司 | 10044951 |
81 | 杭州奇炬知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 10044952 |
82 | 綠創國際知識產權(深圳)有限公司 | 10044953 |
83 | 深圳卓啟知識產權代理有限公司 | 10044954 |
84 | 北京預立生科知識產權代理有限公司 | 10044955 |
85 | 深圳安訊技術科技有限公司 | 10044956 |
86 | 義烏市北行網絡科技有限公司 | 10044957 |
87 | 蘇州昱美軒知識產權服務有限公司成都分公司 | 10044958 |
88 | 貴州省貴商創業服務中心 | 10044959 |
89 | 青島名雅品牌說品牌管理有限公司 | 10044960 |
90 | 海南億企發商務有限公司 | 10044961 |
91 | 創聯無憂(廣州)企業服務有限公司 | 10044962 |
92 | 廣州市志趣商務服務有限責任公司 | 10044963 |
93 | 保定燒云信息技術有限公司 | 10044964 |
94 | 四川云縱藍海知識產權運營有限公司 | 10044965 |
95 | 保定翔睿網絡科技有限公司 | 10044966 |
96 | 新余博盛知識產權代理有限公司 | 10044967 |
97 | 安徽奎聚商務咨詢有限公司 | 10044968 |
98 | 合肥紅運企業管理有限公司 | 10044969 |
99 | 廣州市萃智科技信息咨詢有限公司 | 10044970 |
100 | 廣西華益知識產權服務有限公司 | 10044971 |
101 | 沈陽欣家裝飾裝修有限公司 | 10044972 |
102 | 深圳市禾元管理咨詢有限公司 | 10044973 |
103 | 廣東泓麒科技有限公司 | 10044974 |
104 | 亳州金淼企業管理有限公司 | 10044975 |
105 | 貴州程算企業管理有限責任公司 | 10044976 |
106 | 廣東千品知識產權代理有限公司 | 10044977 |
107 | 鄭州博亞財務服務有限公司 | 10044978 |
108 | 河北彼佳科技有限公司 | 10044979 |
109 | 陜西融潤通財稅服務有限公司 | 10044980 |
110 | 寧夏興利恒財稅咨詢服務有限公司 | 10044981 |
111 | 銀家聯服(重慶)企業管理有限公司 | 10044982 |
112 | 西安曝光率網絡科技有限公司 | 10044983 |
113 | 黑龍江譽皓知識產權服務有限公司 | 10044984 |
114 | 上海宏碩知識產權服務有限公司 | 10044985 |
115 | 西安源助力財務咨詢有限公司 | 10044986 |
116 | 河北想象力影視文化傳媒有限公司 | 10044987 |
117 | 上海筑里企業管理咨詢有限公司 | 10044988 |
118 | 阜陽天頌財稅服務有限公司 | 10044989 |
119 | 廣州權坤知識產權服務有限公司 | 10044990 |
120 | 安慶億博財務咨詢有限公司 | 10044991 |
121 | 鄭州德金知識產權服務有限公司 | 10044992 |
122 | 杭州多店科技有限公司 | 10044993 |
123 | 河南聚點會計服務有限公司南陽分公司 | 10044994 |
124 | 山西一諾知識產權代理有限公司 | 10044995 |
125 | 北京三人幫信息咨詢有限公司 | 10044996 |
126 | 深圳致天成知識產權代理有限公司 | 10044997 |
127 | 蘭州啟臻企業管理有限公司 | 10044998 |
128 | 福州億企管財稅咨詢有限公司 | 10044999 |
129 | 知客(深圳)企業管理有限公司 | 10045000 |
130 | 常州眾揚知識產權有限公司 | 10045001 |
131 | 北京銳色睿博文化傳媒有限公司 | 10045002 |
132 | 深圳市萊紋達科技有限公司 | 10045003 |
133 | 河南金锃企業服務有限公司 | 10045004 |
134 | 深圳市佳美信息科技有限公司 | 10045005 |
135 | 廣東諾恩企業管理有限公司 | 10045006 |
136 | 貴州酷牛知識產權服務有限責任公司 | 10045007 |
137 | 上海劍豐知識產權代理有限公司 | 10045008 |
138 | 小宋科技有限公司 | 10045009 |
139 | 河南大簡知識產權代理事務所(普通合伙) | 10045010 |
140 | 青島商通財稅管理有限公司 | 10045011 |
141 | 山東創盈智邦企業管理服務有限公司 | 10045012 |
142 | 蘇州佳云信息科技有限公司 | 10045013 |
143 | 青島圖美知識產權有限公司 | 10045014 |
144 | 北京珩鑫企業管理咨詢有限公司 | 10045015 |
145 | 廣州知憂樂咨詢有限公司 | 10045016 |
146 | 湛江市壹意傳媒有限公司 | 10045017 |
147 | 北京中標朗博知識產權服務有限公司 | 10045018 |
148 | 北京鼎佳達知識產權代理事務所沈陽分所 | 10045019 |
149 | 惠州市眾贏知識產權代理有限公司 | 10045020 |
150 | 泉州禾悅知識產權服務有限公司 | 10045021 |
151 | 喀什宏豐財務咨詢有限公司 | 10045022 |
152 | 廣州金貓財稅咨詢有限公司 | 10045023 |
153 | 重慶口香糖知識產權服務有限公司 | 10045024 |
154 | 和田新未來教育咨詢有限公司 | 10043431 |
155 | 東莞市易德信知識產權代理有限公司 | 10004568 |
156 | 廣東瀚倫律師事務所 | 20002872 |
157 | 北京玄法律師事務所 | 20002873 |
158 | 江蘇品川律師事務所 | 20002874 |
159 | 上海錦天城(濟南)律師事務所 | 20002875 |
160 | 廣東國智律師事務所 | 20002876 |
161 | 四川雄謨律師事務所 | 20002877 |
162 | 北京觀韜中茂(福州)律師事務所 | 20002878 |
163 | 上海搏納朗盛律師事務所 | 20002879 |
164 | 北京市中倫(上海)律師事務所 | 20002880 |
165 | 山東瀛岱(濰坊)律師事務所 | 20002881 |
166 | 廣州金鵬(東莞)律師事務所 | 20002882 |
二、申請第二個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無