為貫徹落實省政府《關于推動互聯網與先進制造業深度融合加快發展工業互聯網的實施意見》(冀政發〔2018〕8號)、《關于加快制造業與互聯網融合發展的實施意見》(冀政發〔2016〕39號)和《河北省信息化與工業化深度融合發展“十三五”規劃》(冀工強〔2016〕1號)精神,按照《關于印發2019年河北省工業互聯網創新發展重點項目申報指南的通知》(冀工信兩化函〔2019〕661號)要求,經企業申報、市工信局審核推薦、省工信廳組織專家評審,省廳研究,擬確定邯鄲鋼鐵集團有限責任公司“基于工業互聯網的信息化平臺建設”等55個項目為2020年工業互聯網創新發展試點示范項目,現將名單予以公示(見附件)。
如對入選企業有異議,請以實名和書面形式向我們反饋,自2020年12月2日起公示7天。
聯系電話:87908721(傳真)
河北省工業和信息化廳
2020年12月2日
擬列為2020年工業互聯網創新發展試點示范項目
序號 | 項目名稱 | 項目申報單位 | 地市 |
1 | 基于工業互聯網的信息化平臺建設 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 邯鄲 |
2 | 產供銷財全流程運營一體化平臺 | 河北衡水老白干酒業股份有限公司 | 衡水 |
3 | 唐山港智慧生產平臺 | 唐山港集團股份有限公司 | 唐山 |
4 | 長城汽車數字化工藝平臺 | 長城汽車股份有限公司 | 保定 |
5 | 軋輥全生命周期一體化綜合管理系統 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | 邢臺 |
6 | “5G+智慧唐山港”的創新應用 | 唐山港集團股份有限公司 | 唐山 |
7 | 基于互聯網的預制混凝土構件生產服務云平臺 | 河北新大地機電制造有限公司 | 石家莊 |
8 | 長城汽車智能制造行業云 | 長城汽車股份有限公司 | 保定 |
9 | 互聯網+共享應用系統集成 | 神威藥業集團有限公司 | 石家莊 |
10 | 天然氣數據監測系統調度中心 | 河北安信燃氣設備有限公司 | 衡水 |
11 | 核電產品制造數字化協同應用平臺 | 哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司 | 秦皇島 |
12 | 織布鳥物流平臺 | 五得利面粉集團有限公司 | 邯鄲 |
13 | 自動化派工生產與智能物流布建 | 宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司 | 秦皇島 |
14 | 空壓機物聯網平臺建設 | 石家莊康普斯壓縮機有限公司 | 石家莊 |
15 | 海納智慧能源物聯網平臺 | 河北海納電測儀器股份有限公司 | 秦皇島 |
16 | 滄州明珠隔膜生產制造執行系統項目 | 滄州明珠隔膜科技有限公司 | 滄州 |
17 | 承德露露信息化改造升級 | 河北承德露露股份有限公司 | 承德 |
18 | 格雷MES定制智能生產系統的研發及應用 | 河北格雷服裝股份有限公司 | 衡水 |
19 | 金鍵助手智能管理云平臺 | 泊頭市金鍵模具有限責任公司 | 滄州 |
20 | 自卸車間自動化焊接生產線項目 | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 廊坊 |
21 | 面向電力行業的工業互聯網平臺 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 石家莊 |
22 | 基于資源共享的動車組配件服務電子商務平臺 | 中車唐山機車車輛有限公司 | 唐山 |
23 | 跨地域大型鋼鐵企業信息系統基礎環境建設 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 唐山 |
24 | 石油管智能周轉庫項目 | 達力普石油專用管有限公司 | 滄州 |
25 | 正大食品自主開發MES生產過程執行系統 | 正大食品企業(秦皇島)有限公司 | 秦皇島 |
26 | 能源管理系統 | 曲陽金隅水泥有限公司 | 保定 |
27 | 武安工業區內部網絡改造升級項目 | 新興鑄管股份有限公司 | 邯鄲 |
28 | 環保綜合監控平臺 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 唐山 |
29 | 接箍智能加工生產線 | 達力普石油專用管有限公司 | 滄州 |
30 | 飛龍經濟共同體互聯網平臺 | 石家莊飛龍飼料有限公司 | 石家莊 |
31 | 基于互聯網+、人工智能的煙草企業全面質量管理信息化項目 | 河北白沙煙草有限責任公司 | 石家莊 |
32 | 河冶科技股份有限公司智能制造示范工程 | 河冶科技股份有限公司 | 石家莊 |
33 | 高端化學品智能化產線生產平臺 | 承德瑩科精細化工股份有限公司 | 承德 |
34 | 石家莊煉化MES系統提升和能源管理系統建設項目 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 | 石家莊 |
35 | 資源飼料工業互聯網平臺建設 | 河北資源益嘉飼料科技有限公司 | 廊坊 |
36 | 汽車沖壓模具生產互聯網平臺 | 泊頭市興達汽車模具制造有限公司 | 滄州 |
37 | 承鋼冷軋薄板廠智能制造 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 承德 |
38 | 金蝶云打造青竹線上線下新營銷模式 | 河北青竹畫材科技有限公司 | 衡水 |
39 | 生態肉牛管理云平臺 | 承德北戎生態農業有限公司 | 承德 |
40 | 滄州明珠管道生產中心信息化提升項目 | 滄州明珠塑料股份有限公司 | 滄州 |
41 | 基于5G與AI的能源裝備用關鍵基礎零部件制造在線質量控制智能系統 | 河北五維航電科技股份有限公司 | 張家口 |
42 | 全豐薄板MES生產管理系統 | 唐山全豐薄板有限公司 | 唐山 |
43 | 藥用玻璃管及玻璃瓶的智能化制造 | 滄州四星玻璃股份有限公司 | 滄州 |
44 | 定州宏遠智能制造項目二期工程 | 定州市宏遠機械有限公司 | 定州 |
45 | 萬源智聯平臺 | 航天萬源云數據河北有限公司 | 唐山 |
46 | 醫藥包裝制造智能化生產建設項目 | 河北金環包裝有限公司 | 石家莊 |
47 | 基于MES平臺的智能混凝土制磚生產線 | 正定縣佳合建材廠 | 石家莊 |
48 | 基于物聯網的汽車零部件質量追溯互聯網平臺項目 | 秦皇島戴卡興龍輪轂有限公司 | 秦皇島 |
49 | 基于“互聯網+”的乳制品企業信息化管理提升項目 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 | 石家莊 |
50 | 樂壽農牧集團股份有限公司河北分公司肉鴨產業鏈信息化平臺建設項目 | 樂壽農牧集團股份有限公司河北分公司 | 滄州 |
51 | 山莊集團全產業鏈追溯及營銷平臺項目 | 承德避暑山莊企業集團股份有限公司 | 承德 |
52 | 河鋼物流基礎信息化及數據平臺 | 河鋼集團國際物流有限公司 | 石家莊 |
53 | 互聯網+公司物流智能管理項目 | 邯鄲金隅太行水泥有限責任公司 | 邯鄲 |
54 | 正大制管產銷大數據分析平臺項目 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 邯鄲 |
55 | 曹妃甸礦聯網供應鏈綜合服務平臺 | 唐山曹妃甸礦聯網網絡科技有限公司 | 唐山 |
56 工廠智能物流管理系統 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 石家莊 57 互聯網+生產、銷售平臺一體化升級改建項目 河北威遠動物藥業有限公司 石家莊 58 光纖傳輸設備智能化生產建設 義博通信設備集團股份有限公司 滄州 59 線纜行業智能工廠管控技術研究及電線電纜MES系統開發 滄州會友線纜股份有限公司 滄州 60 智能工廠數字化綜合平臺 金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司唐山分公司 唐山 61 鐵路貨車輪軸造修智能平臺 中車石家莊車輛有限公司 石家莊 62 基于MindSphere的生產管控平臺 河鋼數字技術股份有限公司 衡水
|