2018年度科技部事業單位公開招聘應屆高校畢業生筆試名單公布后,有考生自愿放棄筆試資格,用人單位根據實際情況,研究確定了筆試補充人員名單,現公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 后6位 | 考場 | 考號 |
用人單位:中國科學技術交流中心 | |||||
1 | 劉 嘯 | 男 | 090017 | 第二十七考場 | 856 |
用人單位:科技日報社 | |||||
1 | 董璐璐 | 女 | 210029 | 第二十八考場 | 942 |
2 | 張肖荻 | 女 | 150026 | 第二十八考場 | 952 |
3 | 張春雨 | 女 | 122520 | 第二十八考場 | 955 |
4 | 張甜甜 | 女 | 150425 | 第二十八考場 | 958 |
5 | 朱文哲 | 男 | 037333 | 第二十八考場 | 965 |
6 | 馬璐瑤 | 女 | 031263 | 第二十八考場 | 967 |
7 | 崔貝貝 | 男 | 041319 | 第二十八考場 | 969 |
8 | 黃翔 | 女 | 215028 | 第二十八考場 | 972 |
9 | 楊穎 | 女 | 060021 | 第二十八考場 | 973 |
10 | 楊陽 | 女 | 251521 | 第二十八考場 | 974 |
11 | 于紫月 | 女 | 170048 | 第二十八考場 | 1012 |
12 | 韓瀟 | 女 | 020943 | 第二十八考場 | 1020 |
13 | 蘭天 | 女 | 013020 | 第二十八考場 | 1038 |
14 | 劉修竹 | 女 | 067025 | 第二十八考場 | 1041 |
15 | 劉一 | 男 | 153038 | 第二十八考場 | 1043 |
16 | 段瑞蕊 | 女 | 22044X | 第二十八考場 | 1051 |
17 | 李玥 | 男 | 020813 | 第二十八考場 | 1055 |
18 | 王芳 | 女 | 256464 | 第二十八考場 | 1057 |
19 | 周雨晴 | 女 | 051645 | 第二十八考場 | 1077 |
20 | 陳娜 | 女 | 040023 | 第二十八考場 | 1087 |
21 | 解永越 | 男 | 203810 | 第二十八考場 | 1090 |
如有疑問,請直接聯系用人單位。